航線 | 航站代碼 | 貨物運價 | 航站代碼 | 貨物運價 | 航線 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 45 | 100 | 300 | N | 45 | 100 | 300 | ||||||
安 慶 | AQG | 5.60 | 4.50 | 3.90 | 3.40 | 拉 薩 | LXA | 15.50 | 12.40 | 12.40 | 12.40 | ||
包 頭 | BAV | 3.60 | 2.90 | 2.50 | 2.20 | 連云港 | LYG | 4.10 | 3.30 | 2.90 | 2.50 | ||
北 海 | BHY | 10.00 | 8.00 | 7.00 | 6.00 | 臨 沂 | LYI | 400 | 3.20 | 2.80 | 2.40 | ||
長 春 | CGQ | 5.00 | 4.00 | 3.50 | 3.00 | 柳 州 | LZH | 8.70 | 7.00 | 6.10 | 5.20 | ||
常 德 | CGD | 6.80 | 5.40 | 4.80 | 4.10 | 洛 陽 | LYA | 4.30 | 3.40 | 3.00 | 2.60 | ||
長 沙 | CSX | 6.90 | 5.50 | 4.80 | 4.10 | 瀘 州 | LZO | 7.90 | 6.30 | 5.50 | 4.70 | ||
長 治 | CIH | 4.00 | 3.20 | 2.80 | 2.40 | 牡丹江 | MDG | 6.80 | 5.40 | 4.80 | 4.10 | ||
常 州 | CZX | 5.30 | 4.20 | 3.70 | 3.20 | 南 昌 | KHN | 6.70 | 5.40 | 4.70 | 4.00 | ||
朝 陽 | CHG | 2.80 | 2.20 | 2.00 | 1.70 | 南 京 | NKG | 5.20 | 4.20 | 3.60 | 3.10 | ||
成 都 | CTU | 7.70 | 6.20 | 5.40 | 4.60 | 南 寧 | NNG | 9.60 | 7.70 | 6.70 | 5.80 | ||
赤 鋒 | CIF | 2.60 | 2.10 | 1.80 | 1.60 | 南 通 | NTG | 5.60 | 4.50 | 3.90 | 3.40 | ||
重 慶 | CKG | 7.50 | 6.00 | 5.30 | 4.50 | 南 陽 | NNY | 5.20 | 4.20 | 3.60 | 3.10 | ||
大 連 | DLC | 3.60 | 2.90 | 2.50 | 2.20 | 寧 波 | NGB | 6.50 | 5.20 | 4.60 | 3.90 | ||
丹 東 | DDG | 4.70 | 3.80 | 3.20 | 2.80 | 青 島 | TAO | 3.90 | 3.10 | 2.70 | 2.30 | ||
大 同 | DAT | 2.50 | 2.00 | 1.80 | 1.50 | 秦皇島 | SHP | 2.90 | 2.30 | 2.00 | 1.70 | ||
敦 煌 | DNH | 10.50 | 8.40 | 7.40 | 6.30 | 齊齊哈爾 | NDG | 6.20 | 5.00 | 4.30 | 3.70 | ||
福 州 | FOC | 7.70 | 6.20 | 5.40 | 4.60 | 衢 州 | JUZ | 6.70 | 5.40 | 4.70 | 4.00 | ||
贛 州 | KOW | 7.70 | 6.20 | 5.40 | 4.60 | 三 亞 | SYX | 11.00 | 8.80 | 7.70 | 6.60 | ||
格爾木 | GOQ | 10.10 | 8.10 | 7.10 | 6.10 | 上 海 | SHA | 5.90 | 4.70 | 4.10 | 3.50 | ||
廣 州 | CAN | 8.60 | 6.90 | 6.00 | 5.20 | 汕 頭 | SWA | 8.60 | 6.90 | 6.00 | 5.20 | ||
桂 林 | KWL | 8.40 | 6.70 | 5.90 | 5.00 | 沙 市 | SHS | 6.30 | 5.00 | 4.40 | 3.80 | ||
貴 陽 | KWE | 8.90 | 7.10 | 6.20 | 5.30 | 沈 陽 | SHE | 3.90 | 3.10 | 2.70 | 2.30 | ||
海 口 | HAK | 10.40 | 8.30 | 7.30 | 6.20 | 深 圳 | SZX | 9.00 | 7.20 | 6.30 | 5.40 | ||
海拉爾 | HLD | 6.40 | 5.10 | 4.50 | 3.80 | 石家莊 | SJW | 2.70 | 2.20 | 1.90 | 1.60 | ||
杭 州 | HGH | 6.00 | 4.80 | 4.20 | 3.60 | 太 原 | TYN | 3.40 | 2.70 | 2.40 | 2.00 | ||
哈爾濱 | HRB | 5.30 | 4.20 | 3.70 | 3.20 | 天 津 | TSN | 1.90 | 1.50 | 1.30 | 1.10 | ||
合 肥 | HFE | 5.10 | 4.10 | 3.60 | 3.10 | 通 遼 | TGO | 3.90 | 3.10 | 2.70 | 2.10 | ||
黃 山 | TXN | 5.90 | 4.70 | 4.10 | 3.50 | 濰 坊 | WEF | 3.60 | 2.90 | 2.50 | 2.20 | ||
黃 巖 | HYN | 7.10 | 5.70 | 5.00 | 4.30 | 威 海 | WEH | 3.90 | 3.10 | 2.70 | 2.30 | ||
呼和浩特 | HET | 3.10 | 2.50 | 2.20 | 1.90 | 溫 州 | WNZ | 7.40 | 5.90 | 5.20 | 4.40 | ||
吉 林 | JIL | 5.40 | 4.30 | 3.80 | 3.20 | 武 漢 | WUH | 5.80 | 4.60 | 4.10 | 3.50 | ||
濟 南 | TNA | 2.90 | 2.30 | 2.00 | 1.70 | 烏蘭浩特 | HLH | 4.90 | 3.90 | 3.40 | 2.90 | ||
景德鎮 | JDZ | 6.30 | 5.00 | 4.40 | 3.80 | 烏魯木齊 | URC | 11.50 | 9.20 | 8.10 | 6.90 | ||
晉 江 | JJN | 7.80 | 6.20 | 5.50 | 4.70 | 五臺山 | WUT | 3.10 | 2.50 | 2.20 | 1.90 | ||
錦 州 | JNZ | 3.10 | 2.50 | 2.20 | 1.90 | 武夷山 | WUS | 6.80 | 5.40 | 4.80 | 4.10 | ||
九 江 | JIU | 6.00 | 4.80 | 4.80 | 3.60 | 廈 門 | XMN | 8.00 | 6.40 | 5.60 | 4.80 | ||
昆 明 | KMG | 9.60 | 7.70 | 6.70 | 5.80 | 西 安 | SIA | 5.40 | 4.30 | 3.80 | 3.20 | ||
蘭 州 | LHW | 6.60 | 5.30 | 4.60 | 4.00 | 錫林浩特 | XIL | 3.00 | 2.40 | 2.10 | 1.80 | ||
西 寧 | XNN | 8.00 | 6.40 | 5.60 | 4.80 | 宜 昌 | YIH | 7.00 | 5.60 | 4.90 | 4.20 | ||
徐 州 | XUZ | 3.90 | 3.10 | 2.70 | 2.30 | 銀 川 | INC | 5.70 | 4.60 | 4.00 | 3.40 | ||
延 安 | ENY | 4.60 | 3.70 | 3.20 | 2.80 | 湛 江 | ZHA | 10.10 | 8.10 | 7.10 | 6.10 | ||
延 吉 | YNJ | 4.60 | 3.70 | 3.20 | 2.80 | 鄭 州 | CGO | 4.10 | 3.30 | 2.90 | 2.50 | ||
煙 臺 | YNT | 3.60 | 2.90 | 2.50 | 2.20 | 舟 山 | HSN | 6.70 | 5.40 | 4.70 | 4.00 | ||
宜 賓 | YBP | 8.20 | 6.60 | 5.70 | 4.90 | 珠 海 | ZUH | 9.10 | 7.30 | 6.40 | 5.50 | ||
張家界 | GYG | 6.70 | 5.40 | 4.70 | 4.00 | 思 茅 | SYM | 12.10 | 9.70 | 8.50 | 7.30 | ||
襄 樊 | XFN | 5.30 | 4.20 | 3.70 | 3.20 | 義 烏 | YIW | 6.00 | 4.80 | 4.20 | 3.60 | ||
鹽 城 | YNZ | 4.90 | 3.90 | 3.40 | 2.90 | 綿 陽 | MIG | 7.20 | 5.80 | 5.00 | 4.30 | ||
佳木斯 | JMU | 8.10 | 6.40 | 5.70 | 4.90 | 大 理 | DLU | 11.90 | 9.50 | 8.30 | 7.20 | ||
麗 江 | LJG | 12.30 | 9.90 | 8.60 | 7.40 | ||||||||
|
聯系電話:010-62928843 傳真:010-62928843 移動電話:13693189083
電子郵箱(MSN):bjhtkygs@163.com QQ:1375062950 郵編:100086 地址:貨運部—海淀區上地東路